Es gibt verschiedene Arten, sich ein Bild von einer Stadt zu machen. Oft werden nur die Schokoladenseiten beschrieben, Hochglanzfotos gezeigt. Die Hinterhofecken werden ausgespart. Die Autoren schwelgen von Grün, das nirgendwo größer und grüner sein kann. Skeptiker verlassen sich auf Zahlen, Daten, Fakten. Ein paar davon finden Sie hier. Weitere Zahlen finden Sie auch beim IT.NRW (Information und Technik Nordrhein Westfalen).
Stadtgebiet | |
---|---|
Fläche | 47,67 qkm |
Geographische Lage | 51° 33' N / 6° 44' E |
Größte Ausdehnung in Nord-Süd-Richtung | 8,5 km |
Größte Ausdehnung in Ost-West-Richtung | 12,4 km |
Höchster Punkt über Normalnull | 113 m |
Tiefster Punkt über Normalnull | 20,5 m |
Bevölkerungsstruktur
Die folgenden Angaben zu Bevölkerung, Altersgruppen, Ausländer und Religion beziehen sich auf Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz in Dinslaken.
Bevölkerung | 2022 |
---|---|
Gesamtbevölkerung | 67.762 |
davon weiblich | 35.041 |
davon männlich | 32.721 |
Altersgruppen | 2022 |
---|---|
0 bis 5 Jahre | 3.623 |
6 bis 18 Jahre | 7.139 |
18 bis 25 Jahre | 4.198 |
25 bis 30 Jahre | 3.567 |
30 bis 60 Jahre | 26.948 |
60 Jahre und älter | 22.287 |
Ausländer | 2022 |
---|---|
Gesamtzahl | 7.796 |
Religion | |
---|---|
Evangelisch | 19.601 |
Katholisch | 21.154 |
Sonstige | 29.467 |
Einwohner in den Siedlungsgebieten
Siedlungsbezirk | Anzahl |
---|---|
Innenstadt | 8.600 |
Averbruch | 6.385 |
Hagenviertel | 5.217 |
Eppinghoven | 4.141 |
Lohberg | 6.182 |
Blumenviertel | 6.866 |
Feldmark | 12.172 |
Oberlohberg | 4.568 |
Hiesfeld | 15.522 |
Grafschaft | 569 |
(für alle Bevölkerungsdaten: Quelle: Einwohnerbestandsdatei des KRZN, eigene Berechnungen, Stand: 31.12.2020)
Gewerbliche Daten
Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte zum 30.06.2022
(Quelle: IT.NRW)
Wirtschaftsabteilung | Arbeitnehmer | männlich | weiblich |
---|---|---|---|
Land- und Forstwirtschaft | 34 | 18 | 16 |
Produzierendes Gewerbe | 4.682 | 3.833 | 849 |
Handel, Verkehr und Gastgewerbe | 5.158 | 2.464 | 2.694 |
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen | 11.517 | 3.537 | 7.980 |
insgesamt * | 21.391 | 9.852 | 11.539 |
* einschließlich ohne Angabe des Wirtschaftszweiges
Arbeitslosigkeit
(Quelle:Statistik der Bundesagentur für Arbeit, Stand: 31.12.2020)
Gesamt | männlich | weiblich |
---|---|---|
2.626 | 1.463 | 1.163 |
Arbeitslosenquote für die Geschäftsstelle Dinslaken
7,60 %
(Quelle: IT.NRW, Stand 31.01.2021)
sonstige Daten
Fremdenverkehr (Januar bis Dezember 2020)
(Quelle: Beherbergungsstatistik IT.NRW)
Betriebe insgesamt | 9 |
Bettenangebot | 318 |
Übernachtungen gesamt | 31.742 |
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen | 2,2 |
Kraftfahrzeugbestand
(Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt Flensburg, Stand 01.01.2021)
PKW | 42.301 |
Nutzfahrzeuge | 2.537 |
Anhänger | 4.054 |
Krafträder | 3.450 |
KFZ insgesamt | 52.342 |